너와 함께했던 그 곳의 향기
RESERVATION
예약안내
#요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 극성수기 | 성수기 7월 | 성수기 8월 | 비수기3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(독채,오션뷰,개별바베큐) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 218,000 | 218,000 | 248,000 | 130,000 | 169,000 | 248,000 | 138,000 | 180,000 | 248,000 | 149,000 | 179,000 | 198,000 |
| 102호(오션뷰,개별바베큐) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 150,000 | 180,000 | 280,000 | 338,000 | 338,000 | 358,000 | 218,000 | 279,000 | 358,000 | 236,000 | 236,000 | 358,000 | 198,000 | 248,000 | 298,000 |
| 103호(오션뷰,개별바베큐) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 150,000 | 180,000 | 280,000 | 338,000 | 338,000 | 358,000 | 218,000 | 279,000 | 358,000 | 236,000 | 236,000 | 358,000 | 198,000 | 248,000 | 298,000 |
| 105호(오션뷰,개별바베큐) | 25.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 150,000 | 180,000 | 280,000 | 338,000 | 338,000 | 358,000 | 218,000 | 279,000 | 358,000 | 236,000 | 236,000 | 358,000 | 198,000 | 248,000 | 298,000 |
| 106호(오션뷰,개별바베큐) | 25.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 150,000 | 180,000 | 280,000 | 338,000 | 338,000 | 358,000 | 218,000 | 279,000 | 358,000 | 236,000 | 236,000 | 358,000 | 198,000 | 248,000 | 298,000 |
| 107호(독채,오션뷰,개별바베큐) | 28.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 12 | 220,000 | 250,000 | 340,000 | 398,000 | 398,000 | 428,000 | 278,000 | 309,000 | 428,000 | 278,000 | 398,000 | 428,000 | 258,000 | 298,000 | 368,000 |
- 집기품목 : 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 욕실용품, 드라이기, 세면도구, 타월, 화재 감지기, 개별바비큐, 가스레인지, 와이파이, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(독채,오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |
| 극성수기 | 218,000 | 218,000 | 248,000 | ||
| 성수기 7월 | 130,000 | 169,000 | 248,000 | ||
| 성수기 8월 | 138,000 | 180,000 | 248,000 | ||
| 비수기3 | 149,000 | 179,000 | 198,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 280,000 | |
| 극성수기 | 338,000 | 338,000 | 358,000 | ||
| 성수기 7월 | 218,000 | 279,000 | 358,000 | ||
| 성수기 8월 | 236,000 | 236,000 | 358,000 | ||
| 비수기3 | 198,000 | 248,000 | 298,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 280,000 | |
| 극성수기 | 338,000 | 338,000 | 358,000 | ||
| 성수기 7월 | 218,000 | 279,000 | 358,000 | ||
| 성수기 8월 | 236,000 | 236,000 | 358,000 | ||
| 비수기3 | 198,000 | 248,000 | 298,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 105호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 280,000 | |
| 극성수기 | 338,000 | 338,000 | 358,000 | ||
| 성수기 7월 | 218,000 | 279,000 | 358,000 | ||
| 성수기 8월 | 236,000 | 236,000 | 358,000 | ||
| 비수기3 | 198,000 | 248,000 | 298,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 106호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 280,000 | |
| 극성수기 | 338,000 | 338,000 | 358,000 | ||
| 성수기 7월 | 218,000 | 279,000 | 358,000 | ||
| 성수기 8월 | 236,000 | 236,000 | 358,000 | ||
| 비수기3 | 198,000 | 248,000 | 298,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 107호(독채,오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 220,000 | 250,000 | 340,000 | |
| 극성수기 | 398,000 | 398,000 | 428,000 | ||
| 성수기 7월 | 278,000 | 309,000 | 428,000 | ||
| 성수기 8월 | 278,000 | 398,000 | 428,000 | ||
| 비수기3 | 258,000 | 298,000 | 368,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 12 | 복층형/분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 욕실용품, 드라이기, 세면도구, 타월, 화재 감지기, 개별바비큐, 가스레인지, 와이파이, 바다전망
- #펜션안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후의 입실은 사전에 반드시 연락을 주시기 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 24개월 이상~14세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
영유아 기준인원 포함 및 추가요금 발생 / 최대인원 초과불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 요금: 2인 20,000원 / 3~5인 30,000원 / 6인이상 40,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~22:00
- 이용 시간: ~22:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 단 폭우 시 불가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 매년 4월~10월말까지 운영(동절기 이용불가)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실후~22:00
- 이용 복장: 자유복장
- 수영장 크기: 5m x 25m x 수심 1m10cm
※ 유아풀: 수심 40cm / 어린이풀: 수심 70cm
※ 하절기 냉수 그 외 미온수
※ 상의탈의 불가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 여수해상케이블카
- 여수엑스포
- 방죽포해수욕장
- 향일암
- 오동도
- 금오도 비렁길
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 2대
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- #환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
FOR
당신의 여수 아름 오션뷰 독채 펜션
ROOM PREVIEW




